Track Record

We use a simple 10 Contract model for ease of Calculation

This equates to $50,000.00 in Account Equity (INCLUDING RESERVES):

2011
CLOSING POSITIONS

Expiration Month Position # of Contracts Turned to Spread? $ Profit/Loss
 OCT 2011 CLF OCT 11 82.5 CALL 10 ROLLED N/A
CLF OCT 11 85 CALL 10 ROLLED N/A
CLF OCT 11 92.5 CALL 10 N -805.20
CLF OCT 11 50 PUT 10 N 4,489.49
CLF OCT 11 55 PUT 10 ROLLED N/A
CLF OCT 11 60 PUT 10 ROLLED N/A
GMCR OCT 11 120 CALL 10 ROLLED N/A
GMCR OCT 11 130 CALL 10 ROLLED N/A
GMCR OCT 11 80 PUT 10 N 2,319.52
GMCR OCT 11 90 PUT 10 ROLLED N/A
GMCR OCT 11 92.5 PUT 10 ROLLED N/A
VMW OCT 11 100 CALL 10 N 1,369.56
VMW OCT 11 110 CALL 10 N -615.20
VMW OCT 11 60 PUT 10 N -1,215.20
VMW OCT 11 70 PUT 10 N 2,334.75
TOTAL $7,877.72
SEP 2011 DECK SEP 11 110 CALL 10 N 1,169.57
DECK SEP 11 120 CALL 10 N -415.20
DECK SEP 11 82.5 PUT 10 Y -6,015.20
DECK SEP 11 85 PUT 10 Y 1,984.76
GMCR SEP 11 110 CALL 10 N 939.55
GMCR SEP 11 110 CALL 10 ROLLED N/A
GMCR SEP 11 115 CALL 10 ROLLED N/A
GMCR SEP 11 120 CALL 10 N -765.20
GMCR SEP 11 67.5 PUT 10 N -935.20
GMCR SEP 11 77.5 PUT 10 N 2,234.75
MCP SEP 11 80 CALL 10 N -685.20
MCP SEP 11 35 PUT 10 N -495.20
MCP SEP 11 45 PUT 10 N 1,864.76
TOTAL ($1,117.81)
 AUG 2011 CLF AUG 11 100 CALL 10 N 1,204.77
CLF AUG 11 105 CALL 10 Y -2,205.20
CLF AUG 11 110 CALL 10 Y -325.20
CLF AUG 11 80 PUT 10 N 4,069.51
CLF AUG 11 87.5 PUT 10 ASSIGNED -3,065.20
CLF AUG 11 90 PUT 10 ASSIGNED -1,655.12
CMI AUG 11 110 CALL 10 Y 1,584.77
CMI AUG 11 115 CALL 10 Y -3,415.20
CMI AUG 11 120 CALL 10 N -565.20
CMI AUG 11 87.5 PUT 10 N 6,719.45
CMI AUG 11 95 PUT 10 N -2,965.20
CMI AUG 11 95 PUT 10 ASSIGNED -1,130.44
CMI AUG 11 97.5 PUT 10 ASSIGNED -795.14
DECK SEP 11 75 PUT 10 N 5,419.48
MCP SEP 11 70 CALL 10 N 1,099.56
TOTAL $3,975.84
JUL 2011 CLF AUG 11 70 PUT 10 N -950.41
CLF AUG 11 75 PUT 10 N 1,889.55
CMI AUG 11 75 PUT 10 N -830.41
CMI AUG 11 85 PUT 10 N 1,719.55
JOYG JUL 11 65 PUT 10 N -345.20
JOYG JUL 11 75 PUT 10 N 979.57
JOYG JUL 11 95 CALL 10 N 1,259.56
JOYG JUL 11 105 CALL 10 N -455.20
OPEN JUL 11 62.5 PUT 10 N -815.20
OPEN JUL 11 72.5 PUT 10 N 1,769.56
OPEN JUL 11 95 CALL 10 N 1,719.55
OPEN JUL 11 105 CALL 10 N -1,065.20
TOTAL $4,875.72
JUN 2011 CLF JUL 11 105 CALL 10 N -400.41
CLF JUL 11 95 CALL 10 N 959.56
CLF JUL 11 77.5 PUT 10 N 719.56
CLF JUL 11 67.5 PUT 10 N -360.41
TOTAL $918.30
 MAY 2011  SERVICE CLOSED
 APR 2011 RIMM APR 11 47.5 PUT 10 N -148.23
RIMM APR 11 57.5 PUT 10 N -2,053.47
RIMM APR 11 85 CALL 10 N -250.41
MOS APR 11 60 PUT 10 N -402.95
MOS APR 11 70 PUT 10 N 1,435.56
MOS APR 11 105 CALL 10 N -615.81
LO APR 11 55 PUT 10 N -631.41
LO APR 11 90 CALL 10 N -7,750.17
LO APR 11 100 CALL 10 N 414.36
IOC JUN 11 50 PUT 10 N -424.41
IOC JUN 11 80 CALL 10 N 889.20
IOC JUN 11 90 CALL 10 N -297.61
RIMM APR 11 75 CALL 10 N -436.95
RIMM APR 11 60 PUT 10 N 1,664.93
LO APR 11 70 PUT 10 N 2,009.95
IOC JUN 11 65 PUT 10 N 644.56
IOC APR 11 75 CALL 10 N -4,050.65
LO APR 11 85 CALL 10 N 10,244.48
LO APR 11 65 PUT 10 N -291.71
IOC JUN 11 67.5 PUT 10 N -349.85
MOS APR 11 75 PUT 10 N -372.36
TOTAL ($772.95) 
 MAR 2011 IOC MAR 11 50 PUT 10 N -314.95
IOC MAR 11 60 PUT 10 N 935.41
IOC MAR 11 80 CALL 10 Y 906.55
IOC MAR 11 90 CALL 10 N -310.95
RIMM APR 11 75 CALL 10 Y 595.56
MOS APR 11 95 CALL 10 N 1,225.41
LO APR 11 65 PUT 10 N 635.55
IOC JUN 11 60 PUT 10 N 764.30
MOS APR 11 75 PUT 10 Y -2,144.95
IOC MAR 11 75 CALL 10 Y -433.56
IOC MAR 11 75 CALL 10 Y -3,560.41
TOTAL ($1,712.04)
 FEB 2011 BIDU FEB 11 125 CALL 10 N 5,491.50
BIDU FEB 11 115 CALL 10 Y -11,700.17
BIDU FEB 11 110 CALL 10 Y 10,084.70
BIDU FEB 11 90 PUT 10 N 1,654.97
BIDU FEB 11 75 CALL 10 N 775.10
CLDA FEB 11 30 CALL 10 N 769.75
CLDA FEB 11 22.5 CALL 10 Y -9,830.25
CLDA FEB 11 20 CALL 10 Y 8,569.52
CLDA FEB 11 10 PUT 10 N 1,034.87
CLDA FEB 11 5 PUT 10 N -265.11
IOC FEB 11 60 PUT 10 N 844.77
TOTAL $7,428.65
JAN 2011 BIDU FEB 11 85 PUT 10 N 979.74
CLF JAN 11 75 CALL 10 Y 9,969.53
CLF JAN 11 80 CALL 10 Y -8,370.25
CLF JAN 11 90 CALL 10 N 289.76
CLF JAN 11 50 PUT 10 N -405.11
CLF JAN 11 60 PUT 10 N 1,594.86
OPEN JAN 11 85 CALL 10 N 1,029.76
OPEN JAN 11 95 CALL 10 N -415.11
OPEN JAN 11 50 PUT 10 N -680.23
OPEN JAN 11 60 PUT 10 N 1,169.75
TOTAL $5,162.70

2010
CLOSING POSITIONS

Expiration Month Position # of Contracts Turned to Spread? $ Profit/Loss
DEC 2010 IOC DEC 95 CALL 10 N -555.11
IOC DEC 85 CALL 10 Y 1,314.86
IOC DEC 80 CALL 10 Y -6,115.11
IOC DEC 57.5 PUT 10 N 1,664.86
IOC DEC 48 PUT 10 N -595.11
WLT DEC 110 CALL 10 N 3,469.70
WLT DEC 100 CALL 10 Y -16,400.26
WLT DEC 95 CALL 10 Y 17,869.38
WLT DEC 70 PUT 10 N 1,034.87
WLT DEC 60 PUT 10 N -365.11
TOTAL $1,322.97
NOV 2010 CREE NOV 65 CALL 10 N 1,059.75
CREE NOV 75 CALL 10 N -270.23
CREE NOV 45 PUT 10 N 399.75
CREE NOV 35 PUT 10 N -160.23
DNDN NOV 50 CALL 10 N 1,354.86
DNDN NOV 60 CALL 10 N -375.11
DNDN NOV 22.5 PUT 10 N -245.11
DNDN NOV 32 PUT 10 Y 914.87
DNDN NOV 34 PUT 10 Y -1,610.24
MSTR NOV 105 CALL 10 N -765.11
MSTR NOV 95 CALL 10 Y 1,934.85
MSTR NOV 90 CALL 10 Y -5,230.23
MSTR NOV 80 PUT 10 Y -5,015.11
MSTR NOV 75 PUT 10 Y 1,834.85
MSTR NOV 65 PUT 10 N -765.11
WYNN NOV 92 CALL 10 Y -9,615.27
WYNN NOV 87 CALL 10 Y 10,305.48
WYNN NOV 62 PUT 10 N 910.23
WYNN NOV 52 PUT 10 N -295.75
TOTAL ($5,632.86)
OCT 2010 AGU OCT 72.5 CALL 10 Y 9,269.54
AGU OCT 75 CALL 10 Y -10,480.25
AGU OCT 85 CALL 10 N 1,419.75
AGU OCT 47.5 PUT 10 N -315.11
CLF OCT 67.5 CALL 10 Y -350.25
CLF OCT 70 CALL 10 Y 1,329.75
CLF OCT 80 CALL 10 N -605.11
CLF OCT 40 PUT 10 N -435.11
CLF OCT 50 PUT 10 N 504.88
OIH OCT 109.1 CALL 10 Y 3,269.67
OIH OCT 114.1 CALL 10 Y -2,570.23
OIH OCT 124.1 CALL 10 N -155.11
OIH OCT 79.1 PUT 10 N -1,055.11
VECO OCT 30 PUT 10 ROLLED -245.37
VMW OCT 85 CALL 10 Y 969.70
VMW OCT 90 CALL 10 Y -880.25
VMW OCT 100 CALL 10 N -130.23
VMW OCT 55 PUT 10 N -415.11
WYNN NOV 110 CALL 10 N 2.349.73
TOTAL $2,530.89
SEP 2010 AGU SEP 72.5 CALL 10 N 1,119.73
AGU OCT 57.5 PUT 10 N 1,169.75
CLF SEP 67.5 CALL 10 N -2,535.11
CLF OCT 75 CALL 10 N 239.76
CLF OCT 47.5 PUT 10 N 829.76
CREE SEP 85 CALL 10 N 584.88
CREE SEP 95 CALL 10 N -145.11
CREE SEP 50 PUT 10 N 1,419.74
CREE SEP 60 PUT 10 Y -6,610.25
CREE SEP 65 PUT 10 N 5,919.56
OIH OCT 89.1 PUT 10 N 2,239.73
VECO SEP 40 CALL 10 N 334.88
VECO SEP 25 PUT 10 N 634.88
VECO SEP 35 PUT 10 ROLLED N/A
VECO SEP 36 PUT 10 N -2,980.25
VMW SEP 85 CALL 10 N -1,630.23
VMW OCT 65 PUT 10 N 869.76
TOTAL $1,461.48
Aug 2010 AIG AUG 48 CALL 10 N 754.87
AIG AUG 30 PUT 10 N 1,184.87
DNDN AUG 46 CALL 10 N 734.87
DNDN AUG 26 PUT 10 Y -1,190.38
LULU SEP 45 CALL 10 N 219.76
LULU SEP 30 PUT 10 N 519.36
VECO AUG 50 CALL 10 N -480.24
VECO AUG 30 PUT 10 N 1,069.76
VECO SEP 45 CALL 10 N 469.77
VECO SEP 55 CALL 10 N 1,219.75
TOTAL $4,502.39
July 2010 FSYS JUL 35 CALL 10 N 735.30
FSYS JUL 22.5 PUT 10 N 765.04
VVUS JUL 20 CALL 10 N 843.27
VVUS JUL 7 PUT 10 Y 351.20
TOTAL $2,694.81
June 2010 MED JUL 40 CALL 10 N 420.86
MED JUL 22.5 PUT 10 N 560.30
AFFY JUN 35 CALL 10 N 649.16
AFFY JUN 15 PUT 10 N 460.28
RMBS JUN 29 CALL 10 N 309.34
RMBS JUN 19 PUT 10 N 724.74
VRTX JUN 44 CALL 10 N 369.16
VRTX JUN 34 PUT 10 Y 0.00
TOTAL $3,493.84
May 2010 AFFY MAY 35 Call 10 N 419.77
AFFY MAY 15 Put 10 N 569.76
FXP JUN 50 Call 10 Y -390.97
FXP JUN 33 Put 10 N 360.14
DNDN MAY 50 Call 10 Y 90.04
DNDN MAY 20 Put 10 N 1,160.24
DNDN MAY 55 Call 10 Y -60.34
DNDN MAY 22 Put 10 N 1,300.04
TOTAL $3,448.68
April 2010 AIG MAY 48 Call 10 N 809.74
AIG MAY 21 Put 10 N 159.77
TCK APR 45 CALL 10 Y 90.82
TOTAL $1,060.33
March 2010 TCK APR 30 PUT 10 N 270.82
WAG MAR 40 Call 10 N 980.16
WAG MAR 30 Put 10 N 212.04
GRMN MAR 40 Call 10 N 340.36
GRMN MAR 25 Put 10 N 1,220.02
TOTAL $3,023.40
Febuary 2010 GES FEB 50 Call 10 N 740.04
GES FEB30 Put 10 N 290.18
CIT MAR 38 Call 10 N 1,040.12
CIT MAR 22.5 Put 10 N 480.18
TOTAL $2,550.52
January 2010 AIG JAN 40 Call 10 N 580.16
AIG JAN 20 Put 10 N 1,040.02
MEE JAN 45 Call 10 Y 320.36
MEE JAN 30 Put 10 N 760.14
WAG JAN 42 Call 10 N 1,090.04
WAG JAN 27.5 Put 10 N 640.18
TOTAL $4,430.90

 

2009
Closing Positions

Expiration Month Position # of Contracts Turned to Spread? $ Profit/Loss
December 2009 ANR DEC 45 Call 10 N 390.01
ANR DEC 30 Put 10 N 1,440.04
GRMN JAN 40 Call 10 N 1,220.16
GRMN JAN 25 Put 10 N 390.97
MEE DEC 40 Call 10 Y -310.16
TOTAL 3,131.02
November 2009 CECO NOV 30 Call 10 N 730.06
CECO NOV 17.5 Put 10 N 320.97
MEE DEC 20 Put 10 N 290.14
FSYS DEC 40 Call 10 Y 230.18
FSYS DEC 25 Put 10 N 540.82
TOTAL $2,112.17
October 2009 AFFY OCT 30 Call 10 N 430.04
AFFY OCT 15 Put 10 N 890.18
STEC OCT 30 Put 10 Y -112.97
AUXL NOV 40 Call 10 N 590.04
AUXL NOV 25 Put 10 N 1,040.08
CTRP NOV 35 Call 10 N 779.97
CTRP NOV 20 Put 10 N 360.82
TOTAL $3,978.16
September 2009 STEC OCT 50 Call 10 N 819.97
AUXL SEP 20 Put 10 N 920.06
OSIR OCT 25 Call 10 N 719.97
OSIR OCT 7.5 Put 10 Y -210.16
WYNN SEP 50 Call 10 Y 3,830.02
WYNN SEP 30 Put 10 N 490.18
WYNN SEP 55 Call 10 Y 230.04
WYNN SEP 34 Put 10 N 890.16
TOTAL $7,690.24
August 2009 MHK AUG 45 Call 10 Y -569.92
MHK AUG 25 Put 10 N 570.08
MHK AUG 55 Call 10 N 420.08
MHK AUG 35 Put 10 N 120.08
AUXL SEP 40 Call 10 N 640.16
PNC AUG 52.5 Call 10 N 59.82
PNC AUG 31 Put 10 N 1,040.16
X AUG 25 Put 10 N 290.18
TOTAL $2,570.64
July 2009 CNX JUL 27 Put 10 N 520.08
TZA JUL 20 Put 10 N 240.18
X JUL 40 Call 10 N 570.08
X JUL 26 Put 10 N 120.08
X AUG 45 Call 10 N 1,240.14
JEC JUL 50 Call 10 N 490.18
JEC JUL 30 Put 10 N 440.18
ARE JUL 45 Call 10 N 190.18
ARE JUL 25 Put 10 N 640.16
TOTAL $4,451.26
June 2009 X JUL 45 Call 10 N 1,040.16
X JUL 21 Put 10 N 390.12
TZA JUL 55 Call 10 N 1,040.16
TNA JUN 40 Call 10 N 20.08
TNA JUN 25 Put 10 N 720.08
TNA JUL 35 Call 10 N 740.16
TNA JUL 15 Put 10 N 490.18
TOTAL $4,440.94
May 2009 BAC MAY 15 Call 10 N 720.08
BAC MAY 2.5 Put 10 N 360.12
HOT MAY 25 Call 10 N 840.08
HOT MAY 10 Put 10 N 420.16
HOT MAY 30 Call 10 N 680.92
HOT MAY 15 Put 10 N 180.56
TOTAL $3,201.92
April 2009 USG APR 15 Call 10 N 590.18
USG APR 2.5 Put 10 N 630.11
M APR 12.5 Call 10 Y 240.08
M APR 17.5 Call 10 N 720.08
M APR 5 Put 10 N 450.98
GG APR 45 Call 10 N 670.86
GG APR 25 Put 10 N 110.34
XNPT 30 Call 10 N 1,440.12
XNPT 10 Put 10 N 390.08
TOTAL $5,242.83
March 2009 ANF MAR 30 Call 10 N 1,250.64
ANF MAR 15 Put 10 N 360.26
IOC MAR 25 Call 10 Y 140.34
IOC MAR 7.5 Put 10 N 890.08
IOC APR 35 Call 10 N 360.92
IOC APR 15 Put 10 N 680.12
M APR 2.5 Put 10 N 360.12
MET MAR 40 Call 10 Y -640.72
MET MAR 15 Put 10 N 560.36
MET APR 35 Call 10 N 620.35
MET APR 10 Put 10 N 90.08
TOTAL $4,672.55
Febuary 2009 HUM FEB 50 Call 10 N 40.52
HUM FEB 25 Put 10 N 1,260.08
WFMI FEB 20 Call 10 N 790.32
WFMI FEB 5 Put 10 N 112.49
CSCO MAR 20 Call 10 N 360.82
CSCO MAR 12.5 Put 10 N 540.74
BMI FEB 20 Put 10 N 250.28
TOTAL $3,355.25
January 2009 BMI FEB 40 Call 10 N 1,125.61
MHK JAN 55 Call 10 N 640.08
MHK JAN 25 Put 10 N 280.08
ACOR JAN 30 Call 10 N 660.84
ACOR JAN 15 Put 10 N 670.96
TOTAL $3,377.57

 

2008
CLOSING POSITIONS

Expiration Month Position # of Contracts Turned to Spread? $ Profit/Loss
December 2008 CVS JAN 35 Call 10 N 840.78
CVS JAN 20 Put 10 N 190.08
STLD DEC 17.5 Call 10 N 120.12
STLD DEC 5 Put 10 N 990.08
ATI DEC 35 Call 10 N 1,350.08
ATI DEC 10 Put 10 N 160.32
STST DEC 27.5 Call 10 N 340.22
TOTAL $3,991.68
November 2008 WFT NOV 20 Call 10 N 680.98
WFT NOV 7.5 Put 10 N 460.02
AKAM NOV 20 Call 10 N 980.24
AKAM NOV 10 Put 10 Y -120.76
AKAM NOV 17.5 Call 10 N 2,180.37
AKAM NOV 5 Put 10 N 740.66
STST DEC 12.5 Put 10 N 990.36
TOTAL $5,912.26

 

subscribe

CLICK THE LINK ABOVE TO SIGN UP TODAY FOR YOUR 30 DAY FREE TRIAL!

AND GET TRADE ALERTS JUST LIKE THESE TO MAKE MONEY TOMORROW!


Bookmark